Подбор печей
Подбор дымоходов
Дымоходы "Феррум" (Воронеж)
Отвод утепленный
Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный
Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-130*200 L=1,0м.(Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-140*210 L=0,5м.(Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-150*210 L=0,5м.(Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-200*280 L=1,0м.(Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-120*200 L=0,5м.(Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-180*280 L=0,5м.(Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-115*200 L=0,5м.(Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-180*280 L=1,0м.(Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный d-200*280 L=0,5м.(Феррум) | |||||||||||
|
Дымоход нержавеющиий
Дымоход нержавеющиий 0,5 d-180, L=1,0м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,8 d-140, L=0,5м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,8 d-200, Конвектор L=1,0м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,8 d-150, L=0,5м. (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Дымоход нержавеющиий 0,5 d-160, L=0,5м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,5 d-170, L=0,5м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,8 d-115, L=0,5м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,5 d-180, L=0,5м. (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Дымоход нержавеющиий 0,5 d-170, L=1,0м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,8 d-120, L=0,5м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,5 d-200, L=1,0м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,5 d-150, L=0,5м. (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Дымоход нержавеющиий 0,5 d-200, L=0,5м. (Феррум) | Дымоход нержавеющиий 0,8 d-130, L=1,0м. (Феррум) | ||||||||||
|
|
Дымоходы "Феррум" (Воронеж)
Хомут растяжка d-200 нерж. (Феррум) | |||||
|
Отвод нержавеющий
Отвод 90° нержавеющий 0,8 d-110 (Феррум) | Отвод 90° нержавеющий 0,5 d-180 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,5 d-180 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-180 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-170 (Феррум) | Отвод 90° нержавеющий 0,8 d-160 (Феррум) | Отвод 90° нержавеющий 0,8 d-170 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-130 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-160 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,5 d-170 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,5 d-160 (Феррум) | Отвод 90° нержавеющий 0,5 d-200 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Отвод 135° нержавеющий 0,5 d-200 (Феррум) | Отвод 90° нержавеющий 0,5 d-160 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-200 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-150 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-140 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-120 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,8 d-115 (Феррум) | Отвод 90° нержавеющий 0,8 d-150 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Отвод 90° нержавеющий 0,8 d-140 (Феррум) | Отвод 90° нержавеющий 0,8 d-115 (Феррум) | Отвод 90° нержавеющий 0,8 d-120 (Феррум) | Отвод 135° нержавеющий 0,5 d-130 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
|
Тройник утепленный
Тройник утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий 90° d-115/200 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 135° d-130*200 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 90° d-130*200 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 90° d-120*200 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 135° d-150*210 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 90° d-115*200 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 90° d-200*280 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 135° d-140*210 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 135° d-120*200 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 135° d-115*200 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 90° d-150*210 (Феррум) | Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 90° d-140*210 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Тройник утепленный нержавеющий 0,5/оцинкованный 90° d-180*280 (Феррум) | |||||||||||
|
Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий
Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий d-150*210 L=0,5м, (Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий d-200*280 L=1,0м. (Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий d-115*200 L=0,5м, (Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий d-120*200 L=0,5м, (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий d-140*210 L=0,5м, (Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий d-180*280 L=1,0м. (Феррум) | Дымоход утепленный нержавеющий 0,5/зеркальный нержавеющий d-150*210 L=1,0м. (Феррум) | |||||||||
|
|
|
Заглушка нержавеющая
Заглушка нерж. 0,5 d-180, с конденсатоотводом (Феррум) | Заглушка с отверстием нерж. 0,5 d-180/280 (Феррум) | Заглушка нерж. 0,5 d-210 (Феррум) | |||||||
|
|
|
Шибер
Заслонка (шибер поворотный) 0,5 d-100 (Феррум) | Заслонка (шибер поворотный) 0,8 d-150 (Феррум) | Заслонка (шибер поворотный) 0,8 d-120 (Феррум) | Заслонка (шибер поворотный) 0,5 d-150 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
|
Оголовок
Оголовок нержавеющий d-150*210 (Феррум) | Оголовок оцинкованный d-200*280 (Феррум) | Оголовок оцинкованный d-180*280 (Феррум) | Оголовок нержавеющий d-140*210 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Оголовок нержавеющий d-120*200 (Феррум) | Оголовок нержавеющий d-115*200 (Феррум) | ||||||||||
|
|
Площадка монтажная
Площадка монтажная d-120/200 по воде (Феррум) | Площадка монтажная d-115/200 по воде (Феррум) | ||||||
|
|
Тройник с крышкой нержавеющий
Тройник с крышкой, нержавеющий 0,8 90° d-160 (Феррум) | Тройник с крышкой, нержавеющий 0,8 90° d-200 (Феррум) | Тройник с крышкой, нержавеющий 0,5 90° d-200 (Феррум) | Тройник с крышкой, нержавеющий 0,5 90° d-150 (Феррум) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Тройник с крышкой, нержавеющий 0,5 90° d-115 (Феррум) | Тройник с крышкой, нержавеющий 0,5 90° d-160 (Феррум) | Тройник с крышкой, нержавеющий 0,5 90° d-130 (Феррум) | |||||||||
|
|
|
Старт-сэндвич, нержавеющий
Старт-сэндвич нержавеющий 0,5 d-200 (Феррум) | |||||
|